Filtro de aceite calidad OE de la marca BOSCH para motores N47 y N57S.
Revisa bien la tabla de compatibilidades ya que los N47 y N57 equipan diferentes filtros. Recomendamos siempre usar el dato de potencia en kW para identificar tu vehículo. Algunas generaciones como el E90 pueden llevar un filtro u otro y la única manera de asegurarse es sacar el actual y medirlo. Contacta con nosotros si tienes dudas.
Confiamos siempre en BOSCH para la mayoría de los filtros que usamos.
Incluye arandela de cárter y tórica para la carcasa de filtro.
Recuerda que ofrecemos KITS de cambio de aceite con todo lo necesario para el mantenimiento de tu coche: aceite, filtro, aditivo de limpieza… Consulta en el apartado de mantenimientos.
COMPATIBILIDAD:
AÑO | MODELO | GENERACIÓN | CARROCERÍA | MOTOR | POTENCIA (kW/hp) |
---|---|---|---|---|---|
2009-2011 | 116d | E81 | TODAS | N47D20 | 85/114 |
2007-2013 | 118d | E81 | TODAS | N47D20 | 105/141 |
2007-2013 | 120d | E81 | TODAS | N47D20 | 130/174 |
2007-2013 | 123d | E81 | TODAS | N47D20 | 150/201 |
2009-2011 | 316d | E90 | TODAS | N47D20 | 85/114 |
2007-2012 | 318d | E90 | TODAS | N47D20 | 105/141 |
2007-2010 | 320d | E90 | TODAS | N47D20 | 130/174 |
2010-2011 | 320d | E90 | TODAS | N47D20 | 135/181 |
2007-2010 | 520d | E60 | TODAS | N47D20 | 130/174 |
2012-2016 | M550d | F10 | TODAS | N57S | 280/375 |
2012-2015 | 750dx/750ldx | F01 | SEDAN | N57S | 280/375 |
2009-2015 | X1 18d | E84 | TODAS | N47D20 | 105/141 |
2009-2012 | X1 20d | E84 | TODAS | N47D20 | 130/174 |
2013-2015 | X1 20d | E84 | TODAS | N47D20 | 135/181 |
2009-2012 | X1 23d | E84 | TODAS | N47D20 | 150/201 |
2009-2010 | X3 18d | E83 | TODAS | N47D20 | 110/148 |
2007-2010 | X3 2.0d | E83 | TODAS | N47D20 | 130/174 |
2012-2013 | X5 M50d | E70 | TODAS | N57S | 280/375 |
2013-2018 | X5 M50d | F15 | TODAS | N57S | 280/375 |
2012-2014 | X6 M50d | E71 | TODAS | N57S | 280/375 |
2015-2019 | X6 M50d | F16 | TODAS | N57S | 280/375 |
TABLA DE REFERENCIAS:
BMW | BOSCH | MANN | MAHLE |
---|---|---|---|
11427807177 | F 026 407 072 | HU721/5X | OX 361/4D |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.